Typ miestnosti: Učebňa
Kapacita: 220
| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 9:50 | ||||||||||
| 10:40 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:20 | ||||||||||
| 13:10 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:50 | ||||||||||
| 15:40 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:20 | ||||||||||
| 18:10 | písomky N | Rezervácia - trvalá N | písomky N | |||||||
| 19:00 | ||||||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 8:10 | 9:40 | B | Prednáška | 2-AIN-206 | Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov | R. Ďurikovič | |
| Po | 9:50 | 12:05 | B | Prednáška | 1-AIN-319 | Pravdepodobnosť a štatistika pre informatikov | B. Stehlíková | |
| Po | 12:20 | 13:50 | B | Prednáška | 1-AIN-171 | Programovanie (3) | I. Uhliarik | |
| Po | 16:30 | 18:00 | B | Cvičenie | 2-EFM-151 | Viacrozmerné štatistické analýzy | L. Filová | |
| Po | 16:30 | 18:00 | B | Cvičenie | 2-PMS-115 | Viacrozmerné štatistické analýzy | L. Filová | |
| Ut | 8:10 | 9:40 | B | Prednáška | 2-INF-150 | Strojové učenie | T. Vinař | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | B | Prednáška | 1-PMA-310 | Poistná matematika (1) | G. Szűcs | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | B | Prednáška | 1-MMN-370 | Poistná matematika | G. Szűcs | |
| Ut | 11:30 | 13:00 | B | Prednáška | 1-EFM-110 | Matematická analýza (1) | M. Kollár | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | B | Prednáška | 2-MMN-107 | Finančný manažment | D. Majerčáková | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | B | Cvičenie | 2-MMN-107 | Finančný manažment | D. Majerčáková | |
| Ut | 16:30 | 17:15 | B | Seminár | 2-MMN-920 | Diplomový seminár (1) | D. Majerčáková | |
| Ut | 18:10 | 19:40 | B | Nezadaný typ | písomky | |||
| St | 8:10 | 9:40 | B | Prednáška | 1-INF-220 | Algoritmy a dátové štruktúry | R. Královič, Š. Sádovský | |
| St | 9:50 | 11:20 | B | Prednáška | 1-AIN-221 | Databázy (1) | A. Šimko | |
| St | 11:30 | 13:00 | B | Prednáška | 1-MAT-780 | Numerická matematika (2) | J. Babušíková | |
| St | 13:10 | 14:40 | B | Seminár | 2-AIN-233 | Aplikácie počítačového videnia | Z. Černeková | |
| St | 14:50 | 16:20 | B | Prednáška | 2-INF-150 | Strojové učenie | T. Vinař | |
| St | 18:10 | 19:40 | B | Nezadaný typ | Rezervácia - trvalá | |||
| St | 18:10 | 19:40 | B | Nezadaný typ | písomky | |||
| Št | 8:10 | 9:40 | B | Cvičenie | 1-DAV-303 | Štatistické metódy | J. Somorčík | |
| Št | 8:10 | 9:40 | B | Prednáška | 1-EFM-340 | Počítačová štatistika | J. Somorčík | |
| Št | 8:10 | 9:40 | B | Prednáška | 1-PMA-730 | Počítačová štatistika | J. Somorčík | |
| Št | 9:50 | 11:20 | B | Prednáška | 1-MMN-120 | Lineárna algebra a geometria (1) | P. Chalmovianský | |
| Št | 9:50 | 11:20 | B | Prednáška | 1-AIN-152 | Lineárna algebra | P. Chalmovianský | |
| Št | 11:30 | 13:00 | B | Prednáška | 1-TEF-203 | Matematika (4) - Pravdepodobnosť a štatistika | R. Harman, P. Somogyi | |
| Št | 11:30 | 13:00 | B | Prednáška | 1-DAV-201 | Základy pravdepodobnosti a štatistiky | R. Harman, P. Somogyi | |
| Št | 14:00 | 15:30 | B | Prednáška | 1-MAT-210 | Matematická analýza (3) | Z. Kubáček | |
| Št | 15:40 | 18:40 | B | Kurz | 2-AIN-275 | Vývoj veľkých softvérových aplikácií | Ľ. Šešera | |
| Pi | 9:50 | 11:20 | B | Prednáška | 1-MAT-210 | Matematická analýza (3) | Z. Kubáček |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny