| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 14:00 | 15:30 | M-V | Prednáška | 2-PMS-136 | Bioštatistika | L. Filová | |
| St | 8:10 | 9:40 | M-XII | Prednáška | 3-MAM-024 | Nelineárne štatistické modely | L. Filová | |
| St | 9:50 | 11:20 | M-II | Prednáška | 2-PMS-108 | Navrhovanie experimentov | L. Filová | |
| St | 14:00 | 15:30 | M-IX | Cvičenie | 2-PMS-108 | Navrhovanie experimentov | L. Filová | |
| St | 14:00 | 15:30 | M-208 | Cvičenie | 2-PMS-108 | Navrhovanie experimentov | L. Filová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny