| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:00 | 10:30 | M-XI | Cvičenie | 1-EFM-210 | Matematická analýza (3) | M. Kollár | 1. skupina |
| Ut | 11:30 | 13:00 | B | Prednáška | 1-EFM-110 | Matematická analýza (1) | M. Kollár | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | M-IX | Cvičenie | 1-EFM-110 | Matematická analýza (1) | M. Kollár | |
| St | 9:50 | 11:20 | F-sklenik | Cvičenie | 1-EFM-530 | Cvičenie z matematickej analýzy (3) | M. Kollár | 1. skupina |
| St | 11:30 | 13:00 | F2 | Prednáška | 1-EFM-110 | Matematická analýza (1) | M. Kollár | |
| Pi | 8:10 | 9:40 | M-V | Cvičenie | 1-EFM-510 | Cvičenie z matematickej analýzy (1) | M. Kollár |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny