| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | Seminár z optimalizácie | |||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 11:30 | 13:00 | M-III | Prednáška | 1-EFM-571 | Klimatické zmeny z pohľadu ekonómie | J. Szolgayová | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | F1-328 | Prednáška | 1-EFM-512 | Úvod do vysokoškolskej matematiky (2) | J. Szolgayová | |
| St | 11:30 | 13:00 | M-IV | Prednáška | 2-EFM-109 | Optimálne riadenie (2) | M. Halická, J. Szolgayová | |
| St | 13:10 | 14:40 | M-III | Seminár | Seminár z optimalizácie | M. Trnovská, M. Halická, Z. Chladná, J. Szolgayová, J. Hrdina, B. Bertóková | ||
| Št | 11:30 | 13:00 | M-III | Prednáška | 1-EFM-571 | Klimatické zmeny z pohľadu ekonómie | J. Szolgayová | |
| Št | 15:40 | 17:10 | M-208 | Cvičenie | 2-EFM-147 | Cvičenia z optimálneho riadenia | J. Szolgayová | |
| Št | 15:40 | 17:10 | M-I | Cvičenie | 2-EFM-147 | Cvičenia z optimálneho riadenia | J. Szolgayová | |
| Pi | 9:50 | 11:20 | M-XII | Kurz | 1-EFM-512 | Úvod do vysokoškolskej matematiky (2) | J. Szolgayová | |
| Pi | 11:30 | 13:00 | M-XII | Kurz | 1-EFM-512 | Úvod do vysokoškolskej matematiky (2) | J. Szolgayová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny