| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:50 | |||||||
| 10:40 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:20 | |||||||
| 13:10 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:50 | |||||||
| 15:40 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:20 | |||||||
| 18:10 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 16:30 | 18:00 | I-H6 | Cvičenie | 1-PMA-750 | Analýza a vizualizácia dát | L. Rosová | |
| Ut | 8:10 | 9:40 | F1 | Prednáška | 1-EFM-380 | Ekonometria | J. Somorčík | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | M-V | Prednáška | 1-PMA-520 | Teória pravdepodobnosti | P. Bokes | |
| St | 13:10 | 18:25 | KTVS | Cvičenie | 1-MXX-320 | Telesná výchova a šport (6) | ||
| St | 15:40 | 17:10 | M-V | Prednáška | 1-MAT-825 | Základy fyziky (2) | J. Tekel | |
| St | 17:20 | 18:05 | M-V | Cvičenie | 1-MAT-825 | Základy fyziky (2) | J. Tekel | |
| Št | 11:30 | 13:00 | M-VIII | Prednáška | 1-PMA-571 | Optimalizačné a výpočtové metódy | S. Rosa | |
| Št | 14:00 | 15:30 | M-IV | Prednáška | 1-MAT-515 | Biomatematika (2) | J. Jaroš | |
| Št | 14:00 | 15:30 | M-VIII | Cvičenie | 1-EFM-380 | Ekonometria | P. Somogyi |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny