| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 16:30 | 18:00 | F1-247 | Seminár | 2-AIN-222 | Aplikácie počítačovej grafiky | R. Ďurikovič | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | M-VIII | Seminár | 2-AIN-233 | Aplikácie počítačového videnia | Z. Černeková | |
| St | 11:30 | 13:00 | M-VI | Prednáška | 2-AIN-286 | Ontológie a znalostné inžinierstvo | M. Homola | |
| Št | 11:30 | 13:00 | I-9 | Cvičenie | 2-AIN-286 | Ontológie a znalostné inžinierstvo | J. Pukancová, M. Homola | |
| Pi | 8:10 | 9:40 | A | Seminár | 2-AIN-924 | Projektový seminár (2) | .KAIUcitel1, R. Ďurikovič, F. Dráček |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny