| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 14:00 | 17:00 | F2-s125 | Labák | 2-FJF-106 | Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky | R. Breier, I. Kontuľ | |
| Ut | 14:00 | 15:30 | F2-167 | Prednáška | 2-FOL-217 | Analýza povrchov a tenkých vrstiev pomocou elektromagnetického žiarenia | T. Roch, P. Šiffalovič, R. Breier | |
| St | 9:50 | 11:20 | F1-327 | Prednáška | 3-FJF-026 | Modelovanie v radiačnej fyzike | R. Breier, J. Masarik | |
| St | 13:10 | 14:40 | F1-361 | Výber/Vol | 1-INF-311 | Nové trendy personálnych počítačov | R. Breier | |
| Pi | 14:00 | 15:30 | M-208 | Prednáška | 2-EFM-140 | Databázy - SQL | R. Breier | |
| Pi | 15:40 | 17:10 | M-208 | Cvičenie | 2-EFM-140 | Databázy - SQL | R. Breier |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny