| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 14:00 | 17:00 | F2-s125 | Labák | 2-FJF-106 | Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky | R. Breier, I. Kontuľ | |
| St | 12:20 | 13:50 | F1-oJF | Prednáška | 3-FEM-004 | Interakcie environmentálnych systémov | I. Sýkora, I. Kontuľ | |
| St | 14:00 | 15:30 | F1-oJF | Prednáška | 3-FJF-023 | Detekčné techniky a monitorovacie systémy | I. Sýkora, I. Kontuľ | |
| St | 15:40 | 17:10 | F1-oJF | Seminár | 3-FEM-004 | Interakcie environmentálnych systémov | I. Sýkora, I. Kontuľ | |
| Št | 9:50 | 11:20 | F1-327 | Prednáška | 2-FJF-204 | Aplikovaná jadrová fyzika a dozimetria | I. Kontuľ |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny