| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St | 13:10 | 14:40 | F1-247 | Prednáška | 1-UMA-116 | Algebra a teoretická aritmetika (2) | J. Chalmovianska | |
| Št | 8:10 | 9:40 | M-I | Prednáška | 1-UMA-302 | Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1) | L. Rosová | |
| Št | 9:50 | 11:20 | M-112 | Seminár | 1-UXX-931 | Seminár k bakalárskej práci (1) | M. Dillingerová | |
| Št | 11:30 | 13:00 | M-VII | Prednáška | 1-UMA-301 | Geometria (3) | B. Pokorná | |
| Pi | 8:10 | 9:40 | F1-108 | Cvičenie | 1-UMA-116 | Algebra a teoretická aritmetika (2) | T. Rusin | |
| Pi | 9:50 | 11:20 | F1-108 | Cvičenie | 1-UMA-302 | Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1) | L. Rosová | |
| Pi | 11:30 | 13:00 | M-VII | Cvičenie | 1-UMA-301 | Geometria (3) | B. Pokorná |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny