Typ miestnosti: Učebňa
Kapacita: 220
| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||||
| 9:00 | ||||||||
| 9:50 | ||||||||
| 10:40 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:20 | ||||||||
| 13:10 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:50 | ||||||||
| 15:40 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:20 | ||||||||
| 18:10 | písomky N | písomky N | ||||||
| 19:00 | ||||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 8:10 | 9:40 | B | Prednáška | 1-AIN-172 | Programovanie (4) | P. Borovanský | |
| Po | 9:50 | 11:20 | B | Prednáška | 1-AIN-412 | Logika pre informatikov | J. Mazák | |
| Po | 9:50 | 11:20 | B | Prednáška | 1-INF-210 | Úvod do matematickej logiky | J. Mazák | |
| Po | 11:30 | 13:00 | B | Kurz | 1-FYZ-117 | Matematické metódy fyziky (2) | R. Böhm | |
| Po | 11:30 | 13:00 | B | Kurz | 1-BMF-117 | Matematické metódy fyziky (2) | R. Böhm | |
| Po | 14:00 | 15:30 | B | Prednáška | 1-FYZ-112 | Mechanika (2) | M. Mojžiš | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | B | Prednáška | 1-INF-526 | Systémové programovanie | J. Janáček | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | B | Prednáška | 1-AIN-211 | Úvod do teoretickej informatiky | M. Winczer | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | B | Kurz | 1-FYZ-117 | Matematické metódy fyziky (2) | R. Böhm | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | B | Kurz | 1-BMF-117 | Matematické metódy fyziky (2) | R. Böhm | |
| Ut | 18:10 | 19:40 | B | Nezadaný typ | písomky | |||
| St | 8:10 | 9:40 | B | Cvičenie | 2-PMS-116 | Analýza zhlukov a klasifikácia dát | R. Harman | |
| St | 9:50 | 11:20 | B | Prednáška | 1-INF-160 | Úvod do kombinatoriky a teórie grafov | E. Mačajová | |
| St | 11:30 | 13:00 | B | Prednáška | 1-MAT-150 | Matematická analýza (2) | Z. Kubáček | |
| St | 13:10 | 14:40 | B | Prednáška | 1-FYZ-135 | Matematika (2) | J. Filo | |
| St | 14:50 | 16:20 | B | Kurz | 1-BMF-117 | Matematické metódy fyziky (2) | R. Böhm | |
| St | 14:50 | 16:20 | B | Kurz | 1-FYZ-117 | Matematické metódy fyziky (2) | R. Böhm | |
| St | 16:30 | 18:00 | B | Výber/Vol | 1-FYZ-406 | Cvičenia z matematiky (2) | Z. Šinská | |
| St | 18:10 | 19:40 | B | Nezadaný typ | písomky | |||
| Št | 8:10 | 9:40 | B | Prednáška | 2-PMS-109 | Počítačová štatistika | J. Somorčík | |
| Št | 9:50 | 11:20 | B | Prednáška | 1-MAT-240 | Numerická matematika (1) | J. Babušíková | |
| Št | 11:30 | 13:00 | B | Prednáška | 1-MAT-282 | Pravdepodobnosť a štatistika (2) | K. Janková | |
| Št | 14:50 | 16:20 | B | Prednáška | 1-EFM-250 | Matematická analýza (4) | D. Ševčovič | |
| Št | 16:30 | 17:15 | B | Seminár | 1-AIN-232 | Ročníkový projekt a úvod do bakalárskej práce | D. Gruska, J. Pukancová, P. Štancelová | |
| Pi | 11:30 | 13:00 | B | Prednáška | 1-MAT-150 | Matematická analýza (2) | Z. Kubáček |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny