| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||||
| 9:00 | ||||||||
| 9:50 | ||||||||
| 10:40 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:20 | ||||||||
| 13:10 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:50 | ||||||||
| 15:40 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:20 | ||||||||
| 18:10 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:50 | 11:20 | M-II | Prednáška | 1-OZE-152 | Molekulová fyzika | R. Böhm | |
| Po | 11:30 | 13:00 | B | Kurz | 1-BMF-117 | Matematické metódy fyziky (2) | R. Böhm | |
| Po | 11:30 | 13:00 | B | Kurz | 1-FYZ-117 | Matematické metódy fyziky (2) | R. Böhm | |
| Po | 15:40 | 17:10 | F1-111 | Prednáška | 1-OZE-201 | Základy environmentálnej fyziky | R. Böhm, I. Sýkora | |
| Ut | 9:00 | 10:30 | M-IX | Prednáška | 1-BMF-351 | Termodynamika a štatistická fyzika | R. Böhm | |
| Ut | 10:40 | 11:25 | M-IX | Cvičenie | 1-BMF-351 | Termodynamika a štatistická fyzika | R. Böhm | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | B | Kurz | 1-FYZ-117 | Matematické metódy fyziky (2) | R. Böhm | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | B | Kurz | 1-BMF-117 | Matematické metódy fyziky (2) | R. Böhm | |
| Ut | 16:30 | 18:00 | M-II | Cvičenie | 1-BMF-150 | Základy matematiky (2) | R. Böhm | |
| St | 10:40 | 12:10 | M-VII | Cvičenie | 1-BMF-150 | Základy matematiky (2) | R. Böhm | |
| St | 14:50 | 16:20 | B | Kurz | 1-FYZ-117 | Matematické metódy fyziky (2) | R. Böhm | |
| St | 14:50 | 16:20 | B | Kurz | 1-BMF-117 | Matematické metódy fyziky (2) | R. Böhm | |
| St | 16:30 | 18:00 | M-VII | Prednáška | 1-UFY-241 | Atómová a jadrová fyzika | R. Böhm | |
| Št | 9:50 | 11:20 | M-X | Prednáška | 2-FBM-141 | Radiačná biofyzika | R. Böhm | kazdy druhy tyzden |
| Pi | 9:00 | 9:45 | M-VII | Prednáška | 1-UFY-241 | Atómová a jadrová fyzika | R. Böhm |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny