| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 8:10 | 8:55 | M-IX | Prednáška | 1-UMA-304 | Diskrétna matematika (1) | J. Tomanová | |
| Ut | 9:00 | 9:45 | M-IX | Cvičenie | 1-UMA-304 | Diskrétna matematika (1) | J. Tomanová | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | F1-328 | Prednáška | 1-MMN-220 | Diskrétna matematika | J. Tomanová | |
| St | 11:30 | 13:00 | M-126 | Prednáška | 1-MAT-460 | Teória grafov | J. Tomanová | |
| Št | 14:50 | 16:20 | B2-446 | Prednáška | 1-UMA-202 | Algebra (1) | J. Tomanová | |
| Št | 16:30 | 17:15 | B2-446 | Cvičenie | 1-UMA-202 | Algebra (1) | J. Tomanová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny