Typ miestnosti: Učebňa
Kapacita: 40
| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:50 | 11:20 | M-IX | Prednáška | 1-UIN-222 | Diskrétna matematika (3) | M. Winczer | |
| Po | 11:30 | 13:00 | M-IX | Prednáška | 2-UMA-115 | Teória množín | M. Sleziak | |
| Po | 13:10 | 13:55 | M-IX | Cvičenie | 2-UMA-115 | Teória množín | M. Sleziak | |
| Po | 16:30 | 18:00 | M-IX | Výber/Vol | 2-AIN-151 | Interakcia človek - počítač | P. Fabo | |
| Po | 18:10 | 19:40 | M-IX | Výber/Vol | 2-AIN-263 | Fotorealistické zobrazovanie | R. Ďurikovič | |
| Ut | 8:10 | 8:55 | M-IX | Prednáška | 1-UMA-304 | Diskrétna matematika (1) | J. Tomanová | |
| Ut | 9:00 | 9:45 | M-IX | Cvičenie | 1-UMA-304 | Diskrétna matematika (1) | J. Tomanová | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | M-IX | Cvičenie | 2-EFM-217 | Cvičenia z poisťovníctva | G. Szűcs | |
| Ut | 11:30 | 13:00 | M-IX | Prednáška | 2-UMA-231 | Matematické súťaže a semináre | P. Vankúš | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | M-IX | Prednáška | 1-INF-435 | Pravdepodobnosť a štatistika | R. Harman | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | M-IX | Prednáška | 1-INF-435 | Pravdepodobnosť a štatistika | R. Harman | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | M-IX | Cvičenie | 1-INF-435 | Pravdepodobnosť a štatistika | L. Filová | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | M-IX | Cvičenie | 1-INF-435 | Pravdepodobnosť a štatistika | L. Filová | |
| Ut | 16:30 | 18:00 | M-IX | Cvičenie | 1-INF-110 | Matematická analýza (1) | P. Otčenáš | |
| St | 8:10 | 8:55 | M-IX | Cvičenie | 1-INF-605 | Matematická analýza (3) | K. Rostás | |
| St | 9:00 | 9:45 | M-IX | Cvičenie | 1-PMA-540 | Modely v zdravotnom poistení | K. Janková | |
| St | 9:50 | 11:20 | M-IX | Prednáška | 1-PMA-210 | Finančná matematika (1) | R. Potocký | |
| St | 14:00 | 14:45 | M-IX | Cvičenie | 1-MMN-120 | Lineárna algebra a geometria (1) | R. Jajcay | |
| St | 14:50 | 16:20 | M-IX | Výber/Vol | 1-MMN-515 | Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (1) | K. Tureková | |
| St | 16:30 | 18:00 | M-IX | Seminár | 2-INF-166 | Preddiplomový projekt | B. Rovan | |
| Št | 8:10 | 10:25 | M-IX | Cvičenie | 1-BMF-210 | Matematické základy biomedicínskej fyziky (3) | M. Demetrian | |
| Št | 10:40 | 12:10 | M-IX | Prednáška | 2-INF-132 | Úvod do distribuovaných algoritmov | R. Královič | |
| Št | 12:20 | 13:50 | M-IX | Výber/Vol | 1-MAT-750 | Cvičenie z matematickej analýzy (3) | K. Rostás | |
| Št | 14:00 | 15:30 | M-IX | Výber/Vol | 2-EFM-233 | Modely medzinárodného obchodu | V. Toma | |
| Št | 15:40 | 16:25 | M-IX | Cvičenie | 1-MMN-316 | Nelineárna a stochastická optimalizácia (1) | I. Kupka | |
| Št | 17:20 | 18:05 | M-IX | Cvičenie | 1-MAT-281 | Pravdepodobnosť a štatistika (1) | E. Bednáriková | |
| Pi | 8:10 | 8:55 | M-IX | Cvičenie | 1-EFM-120 | Ekonómia (1) | M. Žitňanská | |
| Pi | 9:00 | 10:30 | M-IX | Prednáška | 1-MMN-310 | Databázové systémy | I. Odrobina | |
| Pi | 10:40 | 12:10 | M-IX | Cvičenie | 1-EFM-110 | Matematická analýza (1) | Ľ. Kossaczká |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny