| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 12:20 | 13:50 | M-X | Prednáška | 2-PMS-118 | Markovovské procesy (1) | K. Janková | |
| Po | 12:20 | 13:50 | M-X | Prednáška | 2-PMS-113 | Markovovské procesy | K. Janková | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | F2-125 | Prednáška | 1-PMA-540 | Modely v zdravotnom poistení | K. Janková | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | M-VII | Prednáška | 1-PMA-760 | Teória náhodného výberu | K. Janková | |
| St | 9:00 | 9:45 | M-IX | Cvičenie | 1-PMA-540 | Modely v zdravotnom poistení | K. Janková | |
| Št | 9:50 | 11:20 | A | Prednáška | 1-MAT-281 | Pravdepodobnosť a štatistika (1) | K. Janková |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny