Typ miestnosti: Externá miestnosť
Kapacita: 48
Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 11:30 | 12:15 | B2-446 | Cvičenie | NbZXX-056 | Fyzická geografia I. | M. Melo | |
Ut | 13:10 | 13:55 | B2-446 | Cvičenie | 1-UMA-203 | Geometria (2) | M. Polednová | |
Ut | 14:00 | 15:30 | B2-446 | Cvičenie | 1-UMA-217 | Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1) | P. Vankúš | |
Ut | 15:40 | 16:25 | B2-446 | Cvičenie | 1-UMA-211 | Matematická analýza (3) | D. Môťovská | |
Ut | 16:30 | 17:15 | B2-446 | Seminár | 1-UMA-214 | Didaktický seminár zo školskej matematiky (3) | V. Laššáková | |
Ut | 17:20 | 18:05 | B2-446 | Seminár | 1-UMA-205 | Didaktický seminár zo školskej matematiky x (3) | V. Laššáková | |
Št | 9:50 | 11:20 | B2-446 | Prednáška | 1-UMA-302 | Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1) | K. Pastor | |
Št | 11:30 | 12:15 | B2-446 | Cvičenie | 1-UMA-302 | Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1) | A. Bachratá | |
Št | 14:50 | 16:20 | B2-446 | Prednáška | 1-UMA-202 | Algebra (1) | J. Tomanová | |
Št | 16:30 | 17:15 | B2-446 | Cvičenie | 1-UMA-202 | Algebra (1) | J. Tomanová | |
Pi | 8:10 | 9:40 | B2-446 | Výber/Vol | N-bZXX-302 | Vybrané kapitoly z matematiky | K. Velmovská | |
Pi | 9:50 | 11:20 | B2-446 | Cvičenie | N-bZXX-001-1 | Matematika (1) | M. Vanyová | |
Pi | 11:30 | 13:00 | B2-446 | Cvičenie | N-bZXX-001-1 | Matematika (1) | M. Vanyová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny