Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 8:10 | 8:55 | M-IX | Prednáška | 1-UMA-304 | Diskrétna matematika (1) | J. Tomanová | |
Ut | 9:00 | 9:45 | M-IX | Cvičenie | 1-UMA-304 | Diskrétna matematika (1) | J. Tomanová | |
St | 13:10 | 13:55 | B2-302 | Seminár | 1-UMA-315 | Didaktický seminár zo školskej matematiky x (5) | M. Dillingerová | |
St | 14:00 | 14:45 | B2-302 | Seminár | 1-UMA-307 | Didaktický seminár zo školskej matematiky (5) | M. Dillingerová | |
St | 14:50 | 16:20 | B2-302 | Prednáška | 1-UMA-301 | Geometria (4) | M. Polednová | |
St | 16:30 | 18:00 | B2-302 | Cvičenie | 1-UMA-301 | Geometria (4) | M. Polednová | |
Št | 8:10 | 9:40 | M-115 | Seminár | 1-UXX-934 | Seminár k bakalárskej práci z matematiky | M. Dillingerová | |
Št | 9:50 | 11:20 | B2-446 | Prednáška | 1-UMA-302 | Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1) | K. Pastor | |
Št | 11:30 | 12:15 | B2-446 | Cvičenie | 1-UMA-302 | Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1) | A. Bachratá | |
Št | 13:10 | 14:40 | M-112 | Prednáška | 1-UMA-323 | Konštruktívne vyučovanie matematiky (1) | M. Dillingerová | |
Št | 14:50 | 16:20 | M-115 | Prednáška | 1-UXX-334 | Informačné a komunikačné technológie (5) pre učiteľov matematiky | L. Koreňová | |
Pi | 9:50 | 11:20 | B2-304 | Prednáška | 1-UMA-305 | Úvod do financií a základy účtovníctva | P. Švaňa |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny