| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 14:00 | 14:45 | F2-125 | Seminár | 3-FTM-201 | Seminár pracoviska (1) | T. Blažek, P. Moczo | |
| Ut | 14:00 | 14:45 | F2-125 | Seminár | 3-FTM-202 | Seminár pracoviska (2) | T. Blažek, P. Moczo | |
| Ut | 14:50 | 15:35 | F2-125 | Seminár | 3-FTM-203 | Seminár pracoviska (3) | T. Blažek, P. Moczo | |
| Ut | 14:50 | 15:35 | F2-125 | Seminár | 3-FTM-204 | Seminár pracoviska (4) | T. Blažek, P. Moczo | |
| Pi | 9:00 | 11:15 | F1-218 | Prednáška | 3-FGF-015 | Efektívne numerické metódy výpočtu seizmického pohybu | P. Moczo |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny