| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St | 9:50 | 11:20 | F1-326 | Prednáška | 3-FEM-017 | Nanotechnológie v environmentálnej fyzike | P. Babinec | |
| St | 11:30 | 13:00 | F1-326 | Cvičenie | 3-FEM-017 | Nanotechnológie v environmentálnej fyzike | P. Babinec | |
| St | 11:30 | 13:45 | F1-308 | Prednáška | 3-FBF-007 | Molekulová dynamika biofyzikálnych systémov | I. Sukuba, M. Melicherčík, P. Babinec | |
| St | 14:00 | 15:30 | F1-308 | Prednáška | 2-FBM-136 | Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika (2) | M. Zvarík, P. Babinec |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny