| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | Seminár S | |||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 11:30 | 13:00 | I-9 | Prednáška | 2-IKVa-102 | Mathematics for Cognitive Science | P. Kollár | |
| St | 9:50 | 11:20 | I-23 | Seminár | Seminár | T. Jajcayová, P. Kollár, J. Pastorek | ||
| Št | 14:50 | 16:20 | I-9 | Cvičenie | 2-IKVa-102 | Mathematics for Cognitive Science | P. Kollár | |
| Pi | 9:50 | 11:20 | I-H3 | Cvičenie | 1-AIN-319 | Pravdepodobnosť a štatistika pre informatikov | P. Kollár | 3AIN opakujúci |
| Pi | 9:50 | 11:20 | M-IX | Cvičenie | 1-AIN-319 | Pravdepodobnosť a štatistika pre informatikov | P. Kollár | 3AIN opakujúci |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny