| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | Seminár S | |||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 9:50 | 11:20 | I-9 | Prednáška | 2-IKVa-102 | Mathematics for Cognitive Science | P. Kollár | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | F2-T3 | Cvičenie | 1-AIN-319 | Pravdepodobnosť a štatistika pre informatikov | P. Kollár | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | M-XII | Cvičenie | 1-AIN-319 | Pravdepodobnosť a štatistika pre informatikov | P. Kollár | |
| St | 9:00 | 9:45 | I-9 | Seminár | Seminár | T. Jajcayová, J. Pastorek, P. Kollár, P. Náther | ||
| St | 14:00 | 15:30 | I-9 | Cvičenie | 2-IKVa-102 | Mathematics for Cognitive Science | P. Kollár |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny