| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | Seminár YACGS S | ||||
| 14:00 | Akademické podporné centrum N | ||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 14:00 | 15:30 | I-23 | Nezadaný typ | Akademické podporné centrum | T. Jajcayová, A. Mihálik | ||
| Ut | 9:50 | 11:20 | F1-108 | Cvičenie | 1-AIN-121 | Diskrétna matematika (1) | A. Mihálik | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | I-23 | Seminár | Seminár YACGS | R. Ďurikovič, F. Dráček, A. Mihálik | ||
| St | 14:50 | 16:20 | M-X | Kurz | 1-AIN-121 | Diskrétna matematika (1) | A. Mihálik | |
| Št | 10:40 | 12:10 | F1-328 | Kurz | 2-AIN-206 | Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov | A. Mihálik |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny