Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 9:00 | 12:45 | F1-oJF | Labák | 2-FJF-209 | Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2) | I. Sýkora, J. Zeman | |
Ut | 9:00 | 10:30 | F1-327 | Cvičenie | 2-FJF-222 | Fyzika vysokých energií | B. Eckerová | |
Ut | 10:40 | 12:10 | F1-327 | Seminár | 2-FJF-921 | Diplomový seminár (2) | J. Masarik | |
St | 8:10 | 9:40 | F1-327 | Prednáška | 2-FJF-222 | Fyzika vysokých energií | S. Tokár | |
Št | 9:50 | 11:20 | F1-327 | Prednáška | 2-FJF-204 | Aplikovaná jadrová fyzika a dozimetria | I. Kontuľ | |
Št | 15:40 | 16:25 | M-IV | Prednáška | 2-FJF-204 | Aplikovaná jadrová fyzika a dozimetria | R. Böhm | |
Št | 16:30 | 17:15 | M-IV | Cvičenie | 2-FJF-204 | Aplikovaná jadrová fyzika a dozimetria | R. Böhm | |
Pi | 10:40 | 12:10 | F1-327 | Prednáška | 2-FJF-236 | Detekčné metódy fyziky vysokých energií | M. Mereš |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny