Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 12:20 | 13:50 | M-IX | Seminár | 2-PMS-922 | Diplomový seminár (1) | K. Janková | |
Ut | 9:50 | 11:20 | M-VI | Prednáška | 2-PMS-118 | Markovovské modely (1) | K. Janková | |
St | 9:50 | 11:20 | M-XII | Prednáška | 1-PMA-760 | Teória náhodného výberu | K. Janková | |
Št | 9:50 | 11:20 | F2 | Prednáška | 1-MAT-281 | Pravdepodobnosť a štatistika (1) | K. Janková | |
Pi | 9:50 | 12:05 | M-125 | Kurz | 3-IVI-004 | Matematická štatistika pre edukačný výskum (1) | K. Janková, J. Somorčík |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny