Typ miestnosti: Seminárna miestnosť
Kapacita: 15
| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 9:50 | 11:20 | M-125 | Prednáška | 1-PMA-530 | Všeobecná teória poistenia | G. Szűcs | |
| St | 9:50 | 11:20 | M-125 | Prednáška | 1-TEF-201 | Mechanika (3) | S. Ševčík, P. Guba | |
| Št | 13:10 | 13:55 | M-125 | Cvičenie | 1-PMA-530 | Všeobecná teória poistenia | L. Rosová | |
| Pi | 9:50 | 12:05 | M-125 | Kurz | 3-IVI-004 | Matematická štatistika pre edukačný výskum (1) | K. Janková, J. Somorčík |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny