| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||||
| 9:00 | ||||||||
| 9:50 | ||||||||
| 10:40 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:20 | ||||||||
| 13:10 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:50 | ||||||||
| 15:40 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:20 | ||||||||
| 18:10 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 8:10 | 9:40 | F1 | Prednáška | 1-EFM-330 | Štatistické metódy | J. Somorčík | |
| Ut | 8:10 | 9:40 | F1 | Prednáška | 1-DAV-303 | Štatistické metódy | J. Somorčík | |
| Ut | 11:30 | 13:00 | F1-247 | Prednáška | 2-PMS-141 | Teória pravdepodobnosti | J. Somorčík | |
| Št | 8:10 | 9:40 | F1 | Prednáška | 1-EFM-340 | Počítačová štatistika | J. Somorčík | |
| Št | 8:10 | 9:40 | F1 | Cvičenie | 1-DAV-303 | Štatistické metódy | J. Somorčík | |
| Št | 8:10 | 9:40 | F1 | Prednáška | 1-PMA-730 | Počítačová štatistika | J. Somorčík | |
| Št | 11:30 | 13:00 | F1-247 | Cvičenie | 2-PMS-141 | Teória pravdepodobnosti | J. Somorčík | |
| Pi | 8:10 | 9:40 | M-XI | Prednáška | 2-PMS-130 | Analýza kategoriálnych dát | J. Somorčík | |
| Pi | 9:50 | 12:05 | M-125 | Kurz | 3-IVI-004 | Matematická štatistika pre edukačný výskum (1) | K. Janková, J. Somorčík |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny