Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 15:40 | 17:10 | F1-357 | Prednáška | 1-OZE-275 | Fyzikálne aspekty geografického systému | M. Melo | |
Ut | 17:20 | 18:05 | F1-357 | Cvičenie | 1-OZE-275 | Fyzikálne aspekty geografického systému | M. Melo | |
St | 14:00 | 14:45 | F1-357 | Prednáška | 2-FMK-251 | Vybrané problémy z meteorológie a klimatológie | M. Melo | |
St | 14:50 | 15:35 | F1-357 | Prednáška | 2-FMK-251 | Vybrané problémy z meteorológie a klimatológie | M. Melo | |
Št | 10:40 | 12:10 | F1-360 | Prednáška | 2-UFY-220 | Astronómia a meteorológia | J. Tóth, M. Melo | |
Št | 12:20 | 13:05 | F1-360 | Cvičenie | 2-UFY-220 | Astronómia a meteorológia | A. Pisarčíková, M. Melo |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny