Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 9:00 | 10:30 | M-IX | Prednáška | 2-PMS-130 | Analýza kategoriálnych dát | J. Somorčík | |
Ut | 11:30 | 13:00 | F1 | Prednáška | 1-EFM-380 | Ekonometria | J. Somorčík | |
St | 9:00 | 10:30 | M-XI | Prednáška | 2-PMS-212 | Neparametrická štatistika | J. Somorčík | |
St | 11:30 | 13:00 | F1-247 | Prednáška | 2-PMS-109 | Počítačová štatistika | J. Somorčík | |
Pi | 13:10 | 15:25 | M-I | Kurz | 3-IVI-021 | Matematická štatistika pre edukačný výskum (2) | K. Janková, J. Somorčík |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny