| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||||
| 9:00 | ||||||||
| 9:50 | ||||||||
| 10:40 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:20 | ||||||||
| 13:10 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:50 | ||||||||
| 15:40 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:20 | ||||||||
| 18:10 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:50 | 11:20 | M-IX | Prednáška | 2-EFM-106 | Finančné deriváty | B. Stehlíková | |
| Po | 11:30 | 13:00 | M-V | Cvičenie | 2-EFM-147 | Cvičenia z optimálneho riadenia | J. Szolgayová | |
| Po | 11:30 | 13:00 | M-208 | Cvičenie | 2-EFM-147 | Cvičenia z optimálneho riadenia | J. Szolgayová | |
| Po | 14:50 | 16:20 | M-208 | Kurz | 2-EFM-155 | Analýza sociálnych sietí | B. Stehlíková | |
| Po | 16:30 | 18:00 | F1-108 | Seminár | 2-EFM-215 | Kvantitatívne metódy v riadení rizík | P. Jurča | |
| Po | 18:10 | 18:55 | F1-108 | Cvičenie | 2-EFM-215 | Kvantitatívne metódy v riadení rizík | P. Jurča | |
| Ut | 8:10 | 9:40 | B | Prednáška | 2-PMS-116 | Analýza zhlukov a klasifikácia dát | R. Harman | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | B | Prednáška | 2-EFM-101 | Numerické modelovanie | J. Babušíková | |
| Ut | 11:30 | 13:00 | I-H3 | Cvičenie | 2-EFM-101 | Numerické modelovanie | P. Mihala | každý druhý týždeň | 
| Ut | 14:00 | 15:30 | M-VI | Prednáška | 2-EFM-126 | Priemyselná organizácia | J. Pekár | |
| Ut | 15:40 | 17:10 | M-VI | Seminár | 2-PMS-135 | Dôchodkové poistenie a penzijné fondy | I. Melicherčík, G. Szűcs | |
| St | 8:10 | 9:40 | F1-109 | Prednáška | 2-PMS-142 | Redukcia dimenzie dát | S. Rosa | |
| St | 8:10 | 9:40 | M-III | Prednáška | 2-EFM-125 | Ekonomika informácií | J. Pekár | |
| St | 9:50 | 11:20 | I-H6 | Cvičenie | 2-EFM-113 | Databázy a analýza dát | S. Sekereš | |
| St | 11:30 | 13:00 | F1-247 | Prednáška | 2-PMS-109 | Počítačová štatistika | J. Somorčík | |
| St | 13:10 | 14:40 | M-II | Seminár | 2-EFM-119 | Dynamická makroekonómia | J. Boďa | |
| St | 13:10 | 14:40 | M-208 | Cvičenie | 2-EFM-106 | Finančné deriváty | J. Gašper | skupina A | 
| St | 15:40 | 17:10 | M-IV | Prednáška | 2-EFM-117 | Konvexná optimalizácia | M. Trnovská | |
| St | 17:20 | 18:50 | F1-328 | Prednáška | 2-MMN-111 | Algoritmy na sieťach | A. Badík | |
| Št | 12:20 | 13:50 | F1 | Cvičenie | 2-PMS-116 | Analýza zhlukov a klasifikácia dát | R. Harman | |
| Št | 14:00 | 15:30 | M-I | Prednáška | 2-EFM-109 | Optimálne riadenie (2) | J. Szolgayová, M. Halická | |
| Št | 16:30 | 18:00 | F1-328 | Cvičenie | 2-MMN-111 | Algoritmy na sieťach | A. Badík | |
| Pi | 8:10 | 12:40 | KTVS | Nezadaný typ | 2-MXX-120 | Telesná výchova a šport (2) | KTVŠ | |
| Pi | 9:00 | 10:30 | M-208 | Prednáška | 2-EFM-140 | Databázy - SQL | R. Breier, T. Ženiš | |
| Pi | 10:40 | 12:10 | M-208 | Cvičenie | 2-EFM-140 | Databázy - SQL | R. Breier, T. Ženiš | |
| Pi | 13:10 | 14:40 | M-208 | Cvičenie | 2-EFM-106 | Finančné deriváty | J. Gašper | skupina B | 
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny