Typ miestnosti: Učebňa
Kapacita: 220
| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | písomky N | písomky N | |||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:00 | 10:30 | F1 | Cvičenie | 1-FYZ-117 | Matematické metódy fyziky (2) | R. Böhm | |
| Po | 11:30 | 13:00 | F1 | Prednáška | 1-FYZ-112 | Mechanika (2) | V. Černý | |
| Po | 13:10 | 17:40 | F1 | Nezadaný typ | Profesorské prednášky | Rezervácie na sekretariáte dekana | ||
| Ut | 13:10 | 14:40 | F1 | Prednáška | 1-EFM-390 | Makroekonómia | J. Boďa | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | F1 | Prednáška | 1-FYZ-117 | Matematické metódy fyziky (2) | R. Böhm | |
| Ut | 18:10 | 19:40 | F1 | Nezadaný typ | písomky | |||
| St | 9:00 | 11:15 | F1 | Prednáška | 1-FYZ-160 | Algebra a geometria (2) | P. Zlatoš | |
| St | 11:30 | 13:00 | F1 | Prednáška | 1-MMN-370 | Poistná matematika | P. Švaňa | |
| St | 13:10 | 14:40 | F1 | Prednáška | 2-PMS-109 | Počítačová štatistika | J. Somorčík | |
| St | 14:50 | 16:20 | F1 | Prednáška | 1-FYZ-231 | Úvod do kvantovej fyziky | M. Grajcar, P. Markoš | |
| St | 18:10 | 19:40 | F1 | Nezadaný typ | písomky | |||
| Št | 9:00 | 11:15 | F1 | Prednáška | 1-EFM-160 | Lineárna algebra a geometria (2) | M. Niepel | |
| Št | 13:10 | 14:40 | F1 | Cvičenie | 2-PMS-116 | Viacrozmerné štatistické analýzy (2) | R. Harman |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny