| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 11:30 | 13:00 | F1 | Prednáška | 1-FYZ-112 | Mechanika (2) | V. Černý | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | F2-130 | Prednáška | 2-FTF-114 | Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky | V. Černý | |
| Št | 11:30 | 13:00 | F2 | Prednáška | 1-FYZ-112 | Mechanika (2) | V. Černý | |
| Št | 14:00 | 15:30 | F2-130 | Prednáška | 2-FTF-114 | Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky | V. Černý |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny