Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 | |||||
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 9:00 | 10:20 | FM-L3 | Výber/Vol | 1-MMN-300 | Obchodná grafika (2) | P. Švaňa | +FMFI2 |
Ut | 10:30 | 11:50 | FM-L3 | Výber/Vol | 1-MMN-300 | Obchodná grafika (2) | P. Švaňa | +FMFI1 |
St | 8:10 | 9:40 | I-H3 | Výber/Vol | 1-MAT-715 | Proseminár z MS-Office | P. Švaňa | |
St | 11:30 | 13:00 | F1 | Prednáška | 1-MMN-370 | Poistná matematika | P. Švaňa | |
Št | 13:10 | 15:25 | B1-301 | Prednáška | N-bBXX-080 | Matematika | P. Švaňa | medicinska |
Št | 18:10 | 19:40 | F1-248 | Výber/Vol | 2-MMN-130 | Finančná a poistná matematika v MS-Exceli | P. Švaňa |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny