| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:50 | |||||||
| 10:40 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:20 | |||||||
| 13:10 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:50 | |||||||
| 15:40 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:20 | |||||||
| 18:10 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 11:30 | 12:15 | F1-218 | Prednáška | 2-FFZa-108 | Numerical Methods | J. Kristek | anglicky |
| St | 8:10 | 10:25 | F2-223 | Prednáška | 2-FTL-110 | Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných látok | D. Plašienka, P. Markoš, J. Kristek, R. Martoňák | |
| St | 8:10 | 10:25 | F2-223 | Prednáška | 1-FYZ-667 | Počítačové simulácie vo fyzike | D. Plašienka, P. Markoš, J. Kristek, R. Martoňák | |
| St | 13:10 | 14:40 | F1-219 | Prednáška | 3-FGF-015 | Efektívne numerické metódy výpočtu seizmického pohybu | P. Moczo, J. Kristek | |
| Št | 14:50 | 17:05 | F2-T3 | Cvičenie | 2-FTL-110 | Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných látok | D. Plašienka, P. Markoš, J. Kristek, R. Martoňák | |
| Št | 14:50 | 16:20 | F1-218 | Prednáška | 2-FOZ-102 | Environmentálna geofyzika | S. Ševčík, J. Kristek |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny