| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:00 | 10:30 | F2-T3 | Cvičenie | 1-FYZ-212 | Základy programovania | D. Plašienka | |
| Po | 12:20 | 13:50 | F2-T3 | Cvičenie | 1-FYZ-212 | Základy programovania | D. Plašienka | |
| St | 8:10 | 10:25 | F2-223 | Prednáška | 2-FTL-110 | Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných látok | D. Plašienka, P. Markoš, J. Kristek, R. Martoňák | |
| St | 8:10 | 10:25 | F2-223 | Prednáška | 1-FYZ-667 | Počítačové simulácie vo fyzike | D. Plašienka, P. Markoš, J. Kristek, R. Martoňák | |
| Št | 8:10 | 9:40 | F2-223 | Cvičenie | 2-FTL-107 | Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok | D. Plašienka | |
| Št | 14:50 | 17:05 | F2-T3 | Cvičenie | 2-FTL-110 | Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných látok | D. Plašienka, P. Markoš, J. Kristek, R. Martoňák |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny