Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 9:50 | 11:20 | F1-218 | Prednáška | 2-FFZa-123 | Continuum Mechanics and Rheology | P. Moczo | anglicky |
Ut | 13:10 | 14:40 | F1-219 | Prednáška | 2-FFZa-110 | Seismic Waves and Physics of Earthquakes (1) | P. Moczo | anglicky |
Ut | 16:30 | 18:00 | F1-218 | Prednáška | 1-FYZ-476 | Fyzika kontinua | P. Moczo, P. Guba | |
St | 9:00 | 10:30 | F1-218 | Prednáška | 1-FYZ-476 | Fyzika kontinua | P. Moczo, P. Guba | |
St | 10:40 | 12:10 | F1-218 | Prednáška | 1-OZE-301 | Základy fyziky Zeme | A. Ondrášková, S. Ševčík, P. Moczo | |
St | 13:10 | 14:40 | F1-219 | Prednáška | 3-FGF-015 | Efektívne numerické metódy výpočtu seizmického pohybu | P. Moczo, J. Kristek |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny