| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:00 | 10:30 | M-IV | Cvičenie | 1-BMF-150 | Základy matematiky (2) | R. Böhm | |
| Po | 10:40 | 11:25 | F1-111 | Prednáška | 1-OZE-201 | Základy environmentálnej fyziky | R. Böhm | 8. - 14. tyzden |
| Ut | 9:00 | 10:30 | M-VII | Prednáška | 1-BMF-350 | Termodynamika a štatistická fyzika | R. Böhm | |
| Ut | 10:40 | 11:25 | M-VII | Cvičenie | 1-BMF-350 | Termodynamika a štatistická fyzika | R. Böhm | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | F1 | Prednáška | 1-FYZ-117 | Matematické metódy fyziky (2) | R. Böhm | |
| St | 13:10 | 14:40 | F2 | Prednáška | 1-FYZ-117 | Matematické metódy fyziky (2) | R. Böhm | |
| St | 14:50 | 16:20 | M-V | Cvičenie | 1-BMF-150 | Základy matematiky (2) | R. Böhm | |
| St | 16:30 | 18:00 | M-V | Prednáška | 1-UFY-241 | Atómová a jadrová fyzika | R. Böhm | |
| Št | 11:30 | 13:00 | F2 | Cvičenie | 1-FYZ-117 | Matematické metódy fyziky (2) | R. Böhm | |
| Št | 14:50 | 15:35 | F1-111 | Prednáška | 1-OZE-201 | Základy environmentálnej fyziky | R. Böhm | 1. - 7. tyzden |
| Pi | 9:00 | 9:45 | M-I | Prednáška | 1-UFY-241 | Atómová a jadrová fyzika | R. Böhm | |
| Pi | 10:40 | 11:25 | M-I | Prednáška | 2-FBM-141 | Radiačná biofyzika | R. Böhm | |
| Pi | 14:00 | 15:30 | F1-327 | Prednáška | 2-FJF-238 | Biologické účinky ionizujúceho žiarenia | R. Böhm |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny