Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 | |||||
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 18:10 | 19:40 | F1-248 | Cvičenie | 2-MMN-130 | Finančná a poistná matematika v MS-Exceli | P. Švaňa | |
Ut | 9:00 | 10:20 | FM-L3 | Výber/Vol | 1-MMN-300 | Obchodná grafika (2) | P. Švaňa | +FMFI2 |
Ut | 10:30 | 11:50 | FM-L3 | Výber/Vol | 1-MMN-300 | Obchodná grafika (2) | P. Švaňa | +FMFI1 |
Ut | 12:30 | 13:50 | FM-L3 | Výber/Vol | 1-MMN-300 | Obchodná grafika (2) | P. Švaňa | +FMFI |
St | 8:10 | 9:40 | I-H6 | Cvičenie | 1-MAT-715 | Proseminár z MS-Office | P. Švaňa | |
Št | 8:10 | 9:40 | F1-247 | Prednáška | 1-MMN-370 | Poistná matematika | P. Švaňa | |
Št | 13:10 | 15:25 | B1-320 | Prednáška | N-bBXX-080 | Matematika | P. Švaňa | medicinska |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny