| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:50 | |||||||
| 10:40 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:20 | |||||||
| 13:10 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:50 | |||||||
| 15:40 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:20 | |||||||
| 18:10 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 16:30 | 18:00 | F2-KEF | Seminár | 2-FOL-914 | Diplomová práca (1) | P. Veis | |
| Ut | 9:00 | 11:15 | F2-167 | Prednáška | 2-FOL-237 | Aplikácie laserov, laserové procesy a diagnostika | P. Veis, P. Vojtek | |
| Ut | 14:00 | 18:30 | F2-KEF | Labák | 2-FOL-154 | Semestrálny projekt | M. Anguš, P. Veis | |
| Št | 9:00 | 10:30 | F2-167 | Prednáška | 2-FOL-215 | Optická spektroskopia | M. Janda, P. Veis | |
| Št | 9:00 | 10:30 | F2-167 | Prednáška | 3-FFP-004 | Optická diagnostika plazmy | M. Janda, P. Veis | |
| Št | 9:00 | 10:30 | F2-167 | Prednáška | 3-FOS-024 | Optická spektroskopia plynov a plazmy | M. Janda, P. Veis | |
| Št | 12:20 | 13:05 | F2-167 | Seminár | 3-FOS-103 | Seminár pracoviska (2) | P. Veis | |
| Št | 14:00 | 15:30 | F2-167 | Prednáška | 2-FOL-239 | Plazma generovaná laserom | P. Veis | |
| Pi | 8:10 | 12:40 | F2-KEF | Labák | 2-FOL-210 | Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie | J. Miškovičová, M. Anguš, P. Veis, A. Annušová | |
| Pi | 13:10 | 15:25 | F2-s168 | Kurz | 1-OZE-342 | Fyzikálne analytické metódy | K. Hensel, P. Veis |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny