| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 18:10 | 19:40 | F2-283 | Cvičenie | 1-MXX-232 | Anglický jazyk (4) | J. Kočvarová | |
| Ut | 8:10 | 12:40 | KTVS | Nezadaný typ | 1-MXX-220 | Telesná výchova a šport (4) | KTVŠ | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | Ch1-1 | Prednáška | 1-UXX-134 | Všeobecná didaktika | Z. Haláková | |
| St | 8:10 | 9:40 | F1-149 | Cvičenie | 1-UFY-220 | Úvod do školských pokusov | P. Demkanin | |
| St | 9:50 | 11:20 | F1-149 | Prednáška | 1-UFY-220 | Úvod do školských pokusov | P. Demkanin | |
| St | 14:00 | 14:45 | B1-567 | Seminár | 1-UXX-134 | Všeobecná didaktika | Z. Haláková | |
| St | 16:30 | 18:00 | M-V | Prednáška | 1-UFY-241 | Atómová a jadrová fyzika | R. Böhm | |
| Št | 8:10 | 9:40 | Ch1-2 | Prednáška | 1-UMA-301 | Geometria (3) | M. Polednová | |
| Št | 9:50 | 10:35 | Ch1-2 | Cvičenie | 1-UMA-301 | Geometria (3) | M. Polednová | |
| Št | 10:40 | 12:10 | Ch1-2 | Prednáška | 1-UMA-105 | Matematická analýza (2) | I. Kupka | |
| Št | 13:10 | 14:40 | M-VII | Cvičenie | 1-UMA-105 | Matematická analýza (2) | M. Dillingerová | |
| Št | 14:50 | 16:20 | F1-248 | Seminár | 1-UXX-236 | Digitálne technológie (3) | R. Hrušecký, N. Kováčová | |
| Št | 16:30 | 18:00 | B2-302 | Seminár | 1-UMA-118 | Seminár zo školskej matematiky (2) | P. Vankúš | |
| Pi | 9:00 | 9:45 | M-I | Prednáška | 1-UFY-241 | Atómová a jadrová fyzika | R. Böhm | |
| Pi | 9:50 | 10:35 | M-I | Cvičenie | 1-UFY-241 | Atómová a jadrová fyzika | J. Staníček |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny