Typ miestnosti: Učebňa
Kapacita: 39
| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:50 | |||||||
| 10:40 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:20 | |||||||
| 13:10 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:50 | |||||||
| 15:40 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:20 | |||||||
| 18:10 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:00 | 11:15 | M-IV | Prednáška | 1-INF-415 | Úvod do teórie programovania | I. Prívara | |
| Po | 11:30 | 12:15 | M-IV | Cvičenie | 1-INF-415 | Úvod do teórie programovania | J. Katreniaková | |
| Po | 16:30 | 18:00 | M-IV | Cvičenie | 1-MXX-232 | Anglický jazyk (4) | E. Vartíková | |
| Po | 18:10 | 19:40 | M-IV | Cvičenie | 1-MXX-132 | Anglický jazyk (2) | E. Vartíková | |
| Ut | 8:10 | 9:40 | M-IV | Cvičenie | 1-EFM-130 | Matematická analýza (2) | Ľ. Kossaczká | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | M-IV | Prednáška | 2-AIN-125 | Počítačové videnie (2) | E. Šikudová | |
| Ut | 11:30 | 13:00 | M-IV | Prednáška | 2-MMN-102 | Numerické metódy (2) | P. Chocholatý | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | M-IV | Prednáška | 2-AIN-270 | Spracovanie farebného obrazu | Z. Černeková | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | M-IV | Prednáška | 2-AIN-273 | Spracovanie farebného obrazu | Z. Černeková | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | M-IV | Výber/Vol | 2-AIN-126 | Kompresia dát | J. Polec | |
| Ut | 17:20 | 18:50 | M-IV | Cvičenie | 1-AIN-160 | Diskrétna matematika (2) | I. Kohanová | |
| St | 8:10 | 9:40 | M-IV | Výber/Vol | 1-AIN-151 | Doplnkové cvičenie k matematike (2) | S. Kováčik | |
| St | 9:50 | 11:20 | M-IV | Výber/Vol | 2-UIN-141 | Aplikácie počítačovej grafiky | I. Varhaníková | každý druhý týždeň |
| St | 11:30 | 13:00 | M-IV | Cvičenie | 1-MXX-232 | Anglický jazyk (4) | E. Vartíková | |
| St | 14:00 | 15:30 | M-IV | Prednáška | 2-MPG-112 | Kódovanie a spracovanie obrazu | J. Polec | |
| St | 15:40 | 17:10 | M-IV | Prednáška | 2-INF-125 | Teória kódovania | D. Olejár | |
| Št | 8:10 | 9:40 | M-IV | Cvičenie | 1-MXX-232 | Anglický jazyk (4) | J. Jedináková | |
| Št | 9:50 | 11:20 | M-IV | Prednáška | 2-MPG-204 | Rozpoznávanie obrazcov | E. Šikudová | |
| Št | 9:50 | 11:20 | M-IV | Prednáška | 2-AIN-204 | Rozpoznávanie obrazcov | E. Šikudová | |
| Št | 12:20 | 13:50 | M-IV | Prednáška | 2-PMS-215 | Štatistika časových radov | F. Štulajter | |
| Št | 14:00 | 15:30 | M-IV | Prednáška | 2-EFM-117 | Konvexná optimalizácia | M. Trnovská | |
| Št | 14:00 | 15:30 | M-IV | Prednáška | 3-MAM-007 | Moderné metódy konvexnej optimalizácie (2) | M. Trnovská | |
| Št | 15:40 | 17:10 | M-IV | Cvičenie | 1-EFM-250 | Matematická analýza (4) | M. Kollár | |
| Pi | 8:10 | 9:40 | M-IV | Cvičenie | 1-MXX-232 | Anglický jazyk (4) | J. Kočvarová | |
| Pi | 9:50 | 11:20 | M-IV | Cvičenie | 1-MXX-232 | Anglický jazyk (4) | J. Kočvarová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny