| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 13:10 | 13:55 | M-IX | Cvičenie | 1-UMA-310 | Didaktika matematiky | I. Kohanová | |
| Ut | 14:00 | 15:30 | M-112 | Seminár | 2-UMA-106 | Didaktika matematiky (2) | I. Kohanová | |
| Ut | 17:20 | 18:50 | M-IV | Cvičenie | 1-AIN-160 | Diskrétna matematika (2) | I. Kohanová | |
| St | 12:20 | 13:05 | M-XI | Prednáška | 1-UMA-310 | Didaktika matematiky | I. Kohanová | |
| St | 14:00 | 14:45 | M-VIII | Cvičenie | 1-UMA-310 | Didaktika matematiky | I. Kohanová | |
| St | 14:50 | 16:20 | M-VIII | Cvičenie | 2-UMA-106 | Didaktika matematiky (2) | I. Kohanová | |
| Št | 14:00 | 15:30 | M-115 | Výber/Vol | 2-UMA-152 | Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky (2) | I. Kohanová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny