| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 16:30 | 19:30 | F1-108 | Prednáška | 2-MPG-147 | Multimédiá (1) | Ľ. Lúčan | |
| Ut | 16:30 | 19:30 | F1-108 | Prednáška | 1-AIN-530 | Multimédiá | Ľ. Lúčan | |
| St | 18:10 | 19:40 | A | Výber/Vol | 1-AIN-231 | Ročníkový projekt (1) | P. Náther, Z. Černeková, Ľ. Lúčan, M. Vesel, A. Lúčny, E. Šikudová | 1.-2.tyzden | 
| Pi | 9:50 | 11:20 | M-217 | Výber/Vol | 1-MMN-215 | Používateľský matematický a ekonomický softvér | Ľ. Lúčan | |
| Pi | 14:50 | 16:20 | F1-377 | Výber/Vol | 2-FOZ-175 | Databázové systémy | Ľ. Lúčan | 
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny