Typ miestnosti: Učebňa
Kapacita: 48
| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||||||
| 9:00 | |||||||||
| 9:50 | |||||||||
| 10:40 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 12:20 | |||||||||
| 13:10 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:50 | |||||||||
| 15:40 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:20 | |||||||||
| 18:10 | |||||||||
| 19:00 | |||||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 8:10 | 9:40 | F1-108 | Prednáška | 1-EFM-350 | Mikroekonómia | P. Brunovský | |
| Po | 9:50 | 11:20 | F1-108 | Prednáška | 1-MMN-230 | Numerické metódy (1) | J. Babušíková | |
| Po | 12:20 | 13:50 | F1-108 | Prednáška | 1-MAT-220 | Algebra (1) | M. Mačaj | |
| Po | 16:30 | 18:00 | F1-108 | Prednáška | 1-FYZ-251 | Teoretická mechanika | M. Fecko | |
| Ut | 8:10 | 9:40 | F1-108 | Prednáška | 1-UFY-340 | Termodynamika a štatistická fyzika | V. Černý | |
| Ut | 8:10 | 9:40 | F1-108 | Prednáška | 1-FYZ-315 | Štatistická fyzika a termodynamika | V. Černý | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | F1-108 | Prednáška | 2-EFM-101 | Numerické metódy | J. Babušíková | |
| Ut | 11:30 | 13:00 | F1-108 | Prednáška | 2-MPG-101 | Počítačová grafika (1) | V. Zaťko | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | F1-108 | Prednáška | 1-MAT-120 | Lineárna algebra a geometria (1) | J. Korbaš | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | F1-108 | Prednáška | 1-MAT-270 | Maticový počet | T. Bušinská | |
| Ut | 16:30 | 19:30 | F1-108 | Prednáška | 1-AIN-530 | Multimédiá | Ľ. Lúčan | |
| Ut | 16:30 | 19:30 | F1-108 | Prednáška | 2-MPG-147 | Multimédiá (1) | Ľ. Lúčan | |
| St | 8:10 | 9:40 | F1-108 | Prednáška | 1-OZE-110 | Základy matematiky (1) | E. Viszus | |
| St | 8:10 | 9:40 | F1-108 | Prednáška | 1-BMF-110 | Matematické základy biomedicínskej fyziky (1) | E. Viszus | |
| St | 9:50 | 11:20 | F1-108 | Výber/Vol | 1-EFM-550 | Vybrané partie z matematickej analýzy | P. Quittner | |
| St | 11:30 | 13:00 | F1-108 | Kurz | 2-INF-150 | Strojové učenie | P. Petrovič | |
| St | 13:10 | 14:40 | F1-108 | Prednáška | 1-MAT-120 | Lineárna algebra a geometria (1) | J. Korbaš | |
| St | 14:50 | 16:20 | F1-108 | Cvičenie | 2-AIN-108 | Výpočtová logika | M. Baláž | |
| St | 16:30 | 17:15 | F1-108 | Cvičenie | 1-INF-215 | Formálne jazyky a automaty (1) | P. Kostolányi | |
| Št | 8:10 | 9:40 | F1-108 | Prednáška | 1-EFM-220 | Lineárne programovanie | J. Plesník | |
| Št | 9:50 | 11:20 | F1-108 | Cvičenie | 1-BMF-115 | Mechanika a molekulová fyzika | I. Košinár | |
| Št | 9:50 | 11:20 | F1-108 | Cvičenie | 1-UFY-111 | Mechanika a molekulová fyzika | I. Košinár | |
| Št | 11:30 | 13:00 | F1-108 | Seminár | 2-EFM-920 | Diplomový seminár | P. Brunovský | |
| Št | 13:10 | 14:40 | F1-108 | Prednáška | 2-PMS-115 | Viacrozmerné štatistické analýzy (1) | L. Filová | |
| Št | 14:50 | 16:20 | F1-108 | Výber/Vol | 1-MXX-407 | Kognitívne vedy: mozog a myseľ | J. Rybár | |
| Št | 16:30 | 17:15 | F1-108 | Cvičenie | 1-MAT-270 | Maticový počet | T. Bušinská | |
| Št | 17:20 | 18:50 | F1-108 | Cvičenie | 2-INF-222 | Objektová analýza a modelovanie | M. Rjaško | |
| Pi | 9:00 | 9:45 | F1-108 | Výber/Vol | 1-BMF-180 | Doplnkové cvičenia z mechaniky a molekulovej fyziky | R. Böhm, I. Košinár | |
| Pi | 9:50 | 11:20 | F1-108 | Prednáška | 1-UFY-111 | Mechanika a molekulová fyzika | R. Böhm | |
| Pi | 9:50 | 11:20 | F1-108 | Prednáška | 1-BMF-115 | Mechanika a molekulová fyzika | R. Böhm | |
| Pi | 11:30 | 13:00 | F1-108 | Výber/Vol | 2-UFY-253 | Teoretická fyzika (3) | V. Balek | |
| Pi | 13:10 | 13:55 | F1-108 | Cvičenie | 2-UFY-253 | Teoretická fyzika (3) | V. Balek |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny