| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 9:00 | 9:45 | F2-s168 | Prednáška | 2-FOZ-105 | Fyzika pôdy a vody | M. Morvová | |
| Ut | 11:30 | 12:15 | F1-357 | Prednáška | 2-FOZ-104 | Fyziky atmosféry | I. Damborská | |
| Ut | 12:20 | 13:05 | F1-357 | Cvičenie | 2-FOZ-104 | Fyziky atmosféry | I. Damborská, M. Gera | po 1/2 hodine |
| St | 8:10 | 9:40 | F1-357 | Prednáška | 2-FMK-202 | Družicové a radarové pozorovania meteorologických javov | M. Jurašek | |
| St | 9:50 | 11:20 | F1-377 | Prednáška | 2-FOZ-103 | Kozmická fyzika | J. Masarik | |
| St | 12:20 | 13:05 | F1-357 | Prednáška | 2-FOZ-104 | Fyziky atmosféry | J. Hrvoľ | |
| St | 14:00 | 15:30 | F2-272 | Prednáška | 2-FOZ-106 | Nové obnoviteľné zdroje energie (1) | T. Roch, J. Boďa | |
| Št | 10:40 | 11:25 | F1-377 | Prednáška | 2-FOZ-101 | Environmentálna fyzika | R. Böhm | |
| Št | 11:30 | 12:15 | F1-377 | Prednáška | 2-FOZ-101 | Environmentálna fyzika | I. Sýkora | |
| Št | 13:10 | 14:40 | F2-s110 | Prednáška | 2-FOZ-102 | Environmentálna geofyzika | S. Ševčík, J. Kristek | |
| Št | 14:50 | 16:20 | F1-308 | Prednáška | 2-FOZ-141 | Počítačové modelovanie environmentálnych procesov | J. Masarik | |
| Št | 16:30 | 17:15 | F1-308 | Cvičenie | 2-FOZ-141 | Počítačové modelovanie environmentálnych procesov | R. Breier | |
| Pi | 8:10 | 12:40 | KTVS | Nezadaný typ | 2-MXX-110 | Telesná výchova a šport (1) | KTVŠ | |
| Pi | 14:00 | 14:45 | F1-327 | Výber/Vol | 2-FOZ-175 | Databázové systémy | J. Szarka | |
| Pi | 14:50 | 16:20 | F1-377 | Výber/Vol | 2-FOZ-175 | Databázové systémy | Ľ. Lúčan |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny