| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 8:10 | 9:40 | M-III | Výber/Vol | 2-EFM-228 | Ekonofyzika | J. Boďa | |
| St | 10:40 | 12:10 | F2-s110 | Prednáška | 2-FFZ-203 | Geodynamika | J. Boďa | |
| St | 14:00 | 15:30 | F2-272 | Prednáška | 2-FOZ-106 | Nové obnoviteľné zdroje energie (1) | T. Roch, J. Boďa | |
| Št | 8:10 | 9:40 | A | Prednáška | 1-EFM-120 | Ekonómia (1) | J. Boďa | |
| Št | 14:50 | 16:20 | F2-s110 | Prednáška | 2-FFZ-222 | Geofyzikálna hydrodynamika a konvekcia v plášti | J. Boďa |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny