| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||||
| 9:00 | ||||||||
| 9:50 | ||||||||
| 10:40 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:20 | ||||||||
| 13:10 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:50 | ||||||||
| 15:40 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:20 | ||||||||
| 18:10 | písomky N | písomky N | písomky N | písomky N | ||||
| 19:00 | ||||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 10:40 | 12:10 | M-208 | Cvičenie | 1-MAT-732 | Software MATLAB (2) | P. Novotný | |
| Ut | 8:10 | 12:40 | KTVS | Nezadaný typ | 1-MXX-210 | Telesná výchova a šport (3) | KTVŠ | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | F1 | Prednáška | 1-MAT-210 | Matematická analýza (3) | J. Filo | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | F1-109 | Výber/Vol | 1-MAT-750 | Cvičenie z matematickej analýzy (3) | J. Kyselica | |
| Ut | 16:30 | 18:00 | F2 | Cvičenie | 1-PMA-210 | Finančná matematika (1) | G. Szűcs | |
| Ut | 18:10 | 19:40 | F1 | Nezadaný typ | písomky | |||
| Ut | 18:10 | 19:40 | F2 | Nezadaný typ | písomky | |||
| Ut | 18:10 | 19:40 | B | Nezadaný typ | písomky | |||
| Ut | 18:10 | 19:40 | A | Nezadaný typ | písomky | |||
| St | 9:50 | 11:20 | M-IX | Prednáška | 1-PMA-210 | Finančná matematika (1) | R. Potocký | |
| St | 13:10 | 14:40 | A | Prednáška | 1-MAT-210 | Matematická analýza (3) | J. Filo | |
| St | 14:50 | 16:20 | F1-109 | Prednáška | 1-PMA-720 | Mikroekonomické modely | K. Pastor | |
| St | 17:20 | 18:05 | M-I | Cvičenie | 1-MAT-281 | Pravdepodobnosť a štatistika (1) | A. Bachratá | |
| Št | 8:10 | 9:40 | F2-283 | Cvičenie | 1-MXX-231 | Anglický jazyk (3) | R. Čárska | |
| Št | 9:50 | 11:20 | A | Prednáška | 1-MAT-281 | Pravdepodobnosť a štatistika (1) | K. Janková | |
| Št | 11:30 | 13:00 | M-XI | Prednáška | 1-PMA-215 | Maticová algebra pre štatistikov | R. Harman | |
| Št | 14:00 | 16:15 | F1-247 | Prednáška | 1-MAT-230 | Operačné systémy a počítačové siete | J. Janáček | |
| Št | 16:30 | 18:00 | M-II | Cvičenie | 1-MAT-210 | Matematická analýza (3) | J. Kyselica | |
| Pi | 8:10 | 9:40 | I-H6 | Prednáška | 1-MAT-760 | Profesionálny grafický software (1) | R. Bohdal | |
| Pi | 9:50 | 11:20 | I-H6 | Cvičenie | 1-MAT-760 | Profesionálny grafický software (1) | R. Bohdal | |
| Pi | 11:30 | 13:00 | M-X | Cvičenie | 1-PMA-215 | Maticová algebra pre štatistikov | R. Harman |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny