| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | Seminár počítačového videnia S | ||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:50 | 11:20 | I-23 | Seminár | Seminár počítačového videnia | Z. Černeková, M. Madaras, D. Kyselica, F. Jafari, L. Gajdošech, Z. Berger Haladová, M. Halaj, V. Kocur | ||
| Št | 9:50 | 11:20 | A | Seminár | 1-AIN-232 | Ročníkový projekt a úvod do bakalárskej práce | F. Dráček, F. Jafari, Z. Berger Haladová | |
| Št | 15:40 | 17:10 | I-23 | Cvičenie | 2-MPG-246 | Spracovanie farebného obrazu | Z. Černeková, F. Jafari |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny