| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | Seminár počítačového videnia S | ||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | Seminár YACGS S | ||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 8:10 | 9:40 | F1-112 | Kurz | 2-FAA-149 | Výpočtová technika v astronómii (1) | D. Kyselica, J. Šilha, F. Hlobik | |
| Po | 9:50 | 11:20 | I-23 | Seminár | Seminár počítačového videnia | Z. Černeková, M. Madaras, D. Kyselica, F. Jafari, L. Gajdošech, Z. Berger Haladová, M. Halaj, V. Kocur | ||
| Ut | 13:10 | 14:40 | I-23 | Seminár | Seminár YACGS | R. Ďurikovič, D. Kyselica, F. Dráček, A. Mihálik |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny