Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 8:10 | 8:55 | F1-218 | Prednáška | 2-FFZa-105 | Statistical Methods of Data Analysis | R. Kysel | |
Po | 9:00 | 9:45 | F1-218 | Cvičenie | 2-FFZa-105 | Statistical Methods of Data Analysis | R. Kysel | |
Po | 9:50 | 10:35 | F1-218 | Prednáška | 2-FFZa-108 | Numerical Methods | J. Kristek | |
Po | 10:40 | 11:25 | F1-218 | Cvičenie | 2-FFZa-108 | Numerical Methods | J. Valovčan | |
Po | 11:30 | 13:00 | F1-218 | Prednáška | 2-FFZa-131 | Signal Analysis | M. Kristeková | |
Po | 13:10 | 13:55 | F1-218 | Cvičenie | 2-FFZa-131 | Signal Analysis | M. Kristeková | |
Ut | 9:00 | 10:30 | F1-218 | Prednáška | 2-FFZa-123 | Continuum Mechanics and Rheology | P. Moczo | |
Ut | 10:40 | 11:25 | F1-218 | Cvičenie | 2-FFZa-123 | Continuum Mechanics and Rheology | J. Valovčan | |
Ut | 12:20 | 14:35 | F1-218 | Kurz | 2-FFZa-110 | Seismic Waves and Physics of Earthquakes (1) | J. Valovčan, P. Moczo | |
Pi | 8:10 | 12:40 | KTVS | Cvičenie | 2-MXX-110 | Telesná výchova a šport (1) |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny