Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 8:10 | 8:55 | F1-218 | Prednáška | 2-FFZa-105 | Statistical Methods of Data Analysis | R. Kysel | |
Po | 9:00 | 9:45 | F1-218 | Cvičenie | 2-FFZa-105 | Statistical Methods of Data Analysis | R. Kysel | |
Po | 10:40 | 12:10 | M-I | Prednáška | 2-FOZ-102 | Environmentálna geofyzika | R. Kysel, R. Pašteka | |
St | 10:40 | 12:10 | F1-218 | Prednáška | 1-OZE-301 | Základy fyziky Zeme | A. Ondrášková, S. Ševčík, R. Kysel, M. Gális |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny