Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 9:50 | 10:35 | F1-218 | Prednáška | 2-FFZa-108 | Numerical Methods | J. Kristek | |
Po | 16:30 | 18:00 | F1-218 | Prednáška | 1-FYZ-477 | Fyzika planéty Zem | A. Ondrášková, S. Ševčík, P. Moczo, J. Kristek | |
Ut | 14:00 | 16:15 | F2-T3 | Kurz | 1-FYZ-453 | Vysokovýkonné počítanie pre fyzikov | J. Kristek | |
St | 9:50 | 11:20 | M-III | Seminár | 1-FYZ-121 | Seminár z fyziky (1) | J. Kristek | |
Št | 8:10 | 9:40 | F1-218 | Prednáška | 1-FYZ-477 | Fyzika planéty Zem | A. Ondrášková, S. Ševčík, P. Moczo, J. Kristek | |
Pi | 9:50 | 11:20 | F1-218 | Prednáška | 3-FGF-102 | Matematické metódy v geofyzike | J. Kristek |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny