| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:50 | |||||||
| 10:40 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:20 | |||||||
| 13:10 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:50 | |||||||
| 15:40 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:20 | |||||||
| 18:10 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 8:10 | 9:40 | M-oG | Seminár | 1-UXX-932 | Seminár k bakalárskej práci (2) | M. Bátorová | M-118 |
| Ut | 11:30 | 13:00 | M-120 | Cvičenie | 1-UDG-333 | Úvod do počítačovej geometrie | M. Bátorová | |
| St | 11:30 | 13:00 | F1-109 | Prednáška | 1-KXX-017 | Základy matematiky (2) | M. Bátorová | |
| St | 11:30 | 13:00 | F1-109 | Prednáška | C-bCXX-010 | Základy matematiky (2) | M. Bátorová | |
| St | 14:50 | 16:20 | I-H6 | Cvičenie | 1-DAV-105 | Vizualizácia dát | A. Baláž, M. Bátorová | |
| Št | 11:30 | 13:00 | F1-109 | Cvičenie | 1-KXX-017 | Základy matematiky (2) | M. Bátorová | |
| Št | 11:30 | 13:00 | F1-109 | Cvičenie | C-bCXX-010 | Základy matematiky (2) | M. Bátorová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny